価格 |
750万円 | 築年月(築年数) | 1989年 5月 (築36年) |
---|---|---|---|
所在地 | 山梨県甲府市飯田4丁目 | 交通 | 中央線 「甲府」駅 徒歩20分 |
建物面積/坪数 | 64.78㎡ / 19.59坪 | 土地面積/坪数 | 57.77㎡ / 17.47坪 |
店舗
価格 |
750万円 | 築年月(築年数) | 1989年 5月 (築36年) |
---|---|---|---|
所在地 | 山梨県甲府市飯田4丁目 | 交通 | 中央線 「甲府」駅 徒歩20分 |
建物面積/坪数 | 64.78㎡ / 19.59坪 | 土地面積/坪数 | 57.77㎡ / 17.47坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
角地♪アルプス通りに面した立地の良い売店舗♪店舗内既存カウンターあり。トイレ2ヶ所。近隣月極駐車場あり。セブンイレブン甲府地方気象台西まで徒歩約6分。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県甲府市飯田4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「甲府」駅 徒歩20分 | ||
価格 | 750万円 | ||
築年月(築年数) | 1989年 5月(築36年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
建物面積 | 64.78㎡ | 土地面積 | 57.77㎡ |
接道状況 | 角地 (南側 私道) (西側 公道22.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | 平坦 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | トイレ2ヶ所 | ||
その他条件 | |||
備考 | 近隣月極駐車場あり。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 物件番号 | 93234385 | |
情報公開日 | 2025年4月23日 | 次回更新予定日 | 2025年5月7日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月7日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】