お問い合わせはこちら
0120-800-955
アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
スーパーまで徒歩8分♪インターネット無料!TVモニターホン付、ウォシュレット、IH1口コンロ、お風呂とトイレが別々の1Kです!高速道路へのアクセスも良好です!帝京科学大学まで車で約5分です!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県上野原市上野原 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「上野原」駅
徒歩20分 中央線 「四方津」駅 徒歩61分 中央線 「藤野」駅 徒歩67分 |
||
賃料 | 3.2万円 | 管理費 | 3,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 1.1ヶ月 |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 19.11㎡ |
間取り |
1K
K 2.0帖 / 洋室 7.0帖 / |
||
主要採光面 | 東 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 1994年 3月(築30年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 2024年1月上旬予定 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 専任媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:日本共済、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ジェイリース | ||
駐車場 | 空無、月額料金:3,500円(非課税) | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 保証人不要 / 単身者入居 / 学生歓迎 / 学生向け / 女性向け / 好立地 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 照明器具付き / 駐輪場 / バイク置場あり / IHクッキングヒーター / システムキッチン / コンロ1口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / シャワー / エアコン / 暖房 / シューズボックス / CATV / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン / 住戸内覧可能 | ||
その他条件 | ホームマイスター24・:1万6,500円 抗菌施工:1万1,000円 簡易消火剤:1万1,000円 鍵交換代:1万9,800円 定額水道代:1,000円(月額) | ||
備考 | 水道費定額:月1,000円 駐車場:空き無し 更新時:更新事務手数料1ヵ月分+税 | ||
物件番号 | 66796824 | ||
情報公開日 | 2024年12月13日 | 次回更新予定日 | 2024年12月27日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月27日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】