お問い合わせはこちら
0120-800-955
アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
山手通へのアクセス良好!周辺はビバホームやおかじま食品館、飲食店も多数あります^^広めの1Kで使いやすいです☆インターネット無料☆
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県甲斐市島上条 373 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「竜王」駅
徒歩30分 中央線 「塩崎」駅 徒歩50分 中央線 「甲府」駅 徒歩62分 |
||
賃料 | 5万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 33.39㎡ |
間取り |
1K
洋室 10.0帖 / |
||
主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
築年月(築年数) | 2001年 9月(築23年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 2024年12月26日予定 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:無 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有 | ||
設備条件 | 公共下水 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 照明器具付き / 駐輪場 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / 暖房 / 床下収納 / シューズボックス / CATV / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 室内清掃費用:4万1,800円 | ||
備考 | |||
物件番号 | 90802333 | ||
情報公開日 | 2024年12月13日 | 次回更新予定日 | 2024年12月27日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月27日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】