1 / 20
賃料 |
5.3万円 | 交通 | 中央線 「竜王」駅 徒歩34分 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 所在地 | 山梨県甲府市徳行5丁目 12-21 |
専有面積 | 33.00㎡ | 築年月(築年数) | 2007年 3月 (築17年) |
マンション
賃料 |
5.3万円 | 交通 | 中央線 「竜王」駅 徒歩34分 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 所在地 | 山梨県甲府市徳行5丁目 12-21 |
専有面積 | 33.00㎡ | 築年月(築年数) | 2007年 3月 (築17年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
鉄筋コンクリート造の1K☆洋室、広々11.6帖^^ネット無料・追い焚き・システムキッチン・温水洗浄便座付きで設備充実♪オートロックなのでセキュリティ面でも安心です!!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県甲府市徳行5丁目 12-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「竜王」駅 徒歩34分 | ||
賃料 | 5.3万円 | 管理費 | 4,400円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 3階 / 5階建 | 専有面積 | 33.00㎡ |
間取り |
1K
洋室 11.6帖 / K / |
||
主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 2007年 3月(築17年) | 契約期間 | |
総戸数 | |||
入居可能日 | 2025年1月下旬 | 現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ハウスリーブ | ||
駐車場 | 空き台数:7台 、 空有、月額料金:4,400円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / エレベーター / 外観タイル張り / 宅配ボックス / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 駐輪場 / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / 暖房 / CATV / ネット使用料無料 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | クリーニング費用:5万円 鍵セット費:3,300円 24時間サポート費用:330円(月額) 収納手数料:170円(月額) 町内会費:400円(月額) | ||
備考 | 鉄筋コンクリート造の1K☆洋室、広々11.6帖^^ネット無料・追い焚き・システムキッチン・温水洗浄便座付きで設備充実♪オートロックなのでセキュリティ面でも安心です!! | ||
物件番号 | 91098322 | ||
情報公開日 | 2024年12月26日 | 次回更新予定日 | 2025年1月9日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月9日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】