お問い合わせはこちら
0120-800-955
店舗
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
路面店!1階店舗、2階部分事務所利用可!業種等お気軽にご相談ください♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県甲府市北新1丁目 11-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「甲府」駅
徒歩26分 身延線 「金手」駅 徒歩40分 身延線 「善光寺」駅 徒歩53分 |
||
賃料 | 8万円 | 坪単価 | 0.3万円 |
管理費 | |||
敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
雑費 | 権利金 | ||
所在階/階数 | 1-2階 / 2階建 | 建物構造 | 木造 |
建物面積 | 88.38㎡ | 土地面積 | |
築年月(築年数) | 1980年 1月(築45年) | 現況 | 空家 |
入居可能日 | 即時 | 契約期間 | 2年 |
更新料 | 0.5ヶ月 | 更新事務手数料 | 0.55ヶ月 |
用途地域 | |||
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ジェイリース | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
その他条件 | 自治会費(年額):6,800円 | ||
備考 | |||
物件番号 | 85487610 | 取引態様 | 一般媒介 |
情報公開日 | 2024年12月13日 | 次回更新予定日 | 2024年12月27日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月27日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】