1 / 32
価格 |
値下げ:2024/10/08 2,980万円 | 交通 | 中央線 「甲府」駅 徒歩40分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 山梨県甲府市貢川本町 15-12 |
専有面積 | 87.08㎡ | 築年月(築年数) | 2004年 1月 (築20年) |
お問い合わせはこちら
0120-800-955
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/10/08 2,980万円 | 交通 | 中央線 「甲府」駅 徒歩40分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 山梨県甲府市貢川本町 15-12 |
専有面積 | 87.08㎡ | 築年月(築年数) | 2004年 1月 (築20年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
南東角部屋♪LDK広々の20帖の3LDK中古マンション!富士山の眺望を楽しめる物件となっております♪エアコンや床暖房付きで空調設備が豊富◎生活利便良好な立地♪セブンイレブン貢川本町店まで徒歩約2分!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県甲府市貢川本町 15-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「甲府」駅 徒歩40分 | ||
価格 | 2,980万円 | 管理費 | 15,498円 |
修繕積立金 | 22,600円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 7階 / 10階建 | 築年月(築年数) | 2004年 1月(築20年) |
専有面積 | 87.08㎡ | バルコニー面積 | 20.64㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
3LDK
LDK 20.6帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:穴吹コミュニティ | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:6,000円(非課税) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 宅配ボックス / 陽当り良好 / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / 出窓 / 2面バルコニー / 駐輪場 / バイク置場あり / アルコーブ / 食器洗い乾燥機 / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / エアコン / 床暖房 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / オートロック / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | 貢川小学校・富竹中学校、学区。駐車場料金:6000円/月。※駐車場1台空きあり。2024年7月より2年間有効。 | ||
周辺の学校 | 甲府市立貢川小学校(約462m / 徒歩6分)、甲府市立富竹中学校(約1,377m / 徒歩18分) | ||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 88118276 |
情報公開日 | 2024年12月19日 | 次回更新予定日 | 2024年12月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 2,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1997年 12月 (築27年) |
専有面積 | 84.10㎡ | 階数 | 9階建 |
住所 | 山梨県甲府市幸町13-20 | ||
交通 |
身延線「南甲府」駅 徒歩10分
|
中古マンション
価格 | 2,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2018年 2月 (築6年) |
専有面積 | 69.02㎡ | 階数 | 14階建 |
住所 | 山梨県甲府市中央1丁目5-6 | ||
交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩13分
|
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/12/07 3,200 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2003年 1月 (築21年) |
専有面積 | 72.17㎡ | 階数 | 14階建 |
住所 | 山梨県甲府市朝日4丁目2-20 | ||
交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩10分
|
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/10/26 3,470 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2018年 2月 (築6年) |
専有面積 | 74.69㎡ | 階数 | 14階建 |
住所 | 山梨県甲府市中央1丁目5-6 | ||
交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩13分
|
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/09/13 3,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2018年 2月 (築6年) |
専有面積 | 80.18㎡ | 階数 | 14階建 |
住所 | 山梨県甲府市中央1丁目5-6 | ||
交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩13分
|
【外観】