売地
価格 |
1,200万円 | 交通 |
中央線 「勝沼ぶどう郷」駅
徒歩99分 藤の木下バス停下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 3110.98㎡ / 941.06坪 | 所在地 | 山梨県笛吹市御坂町上黒駒 |
建ぺい率 | 容積率 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
広々とした941.06坪の売地!カムイみさかスキー場まで車で約3分!ファミリーマート宇野御坂町店まで車で約10分!建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築可能!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県笛吹市御坂町上黒駒 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「勝沼ぶどう郷」駅
徒歩99分 藤の木下バス停下車 徒歩5分 |
||
価格 | 1,200万円 | 坪単価 | 1.28万円 |
土地面積 | 3110.98㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | / |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 |
東小学校・御坂中学校、学区。 地目 笛吹市御坂町上黒駒 5326番地36 1185㎡ 原野 5326番地37 442㎡ 畑 5326番地38 878㎡ 原野 5326番地41 27㎡ 雑種地 |
||
周辺の学校 | 笛吹市立御坂東小学校(約7,136m / 徒歩90分)、笛吹市立御坂中学校(約10,166m / 徒歩128分) | ||
物件番号 | 89901116 | ||
情報公開日 | 2024年12月12日 | 次回更新予定日 | 2024年12月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 770 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 168.90㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 51.09坪 | 坪単価 | 15.07万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県笛吹市石和町小石和1667-18 | ||
交通 |
中央線「石和温泉」駅 徒歩48分
|
売地
価格 | 793.5 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 209.86㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 63.48坪 | 坪単価 | 12.5万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県笛吹市石和町松本540-1 | ||
交通 |
中央線「石和温泉」駅 徒歩11分
|
売地
価格 |
値下げ:2023/10/05 808.7 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 205.67㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 62.21坪 | 坪単価 | 13万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県笛吹市石和町松本540-1 | ||
交通 |
中央線「石和温泉」駅 徒歩11分
|
売地
価格 |
値下げ:2024/11/04 912 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 317.55㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 96.05坪 | 坪単価 | 9.5万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県笛吹市石和町四日市場 | ||
交通 |
中央線「石和温泉」駅 徒歩22分
中央線「酒折」駅 徒歩56分 |
売地
価格 | 1,590 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 537.96㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 162.73坪 | 坪単価 | 9.77万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
住所 | 山梨県笛吹市石和町川中島1619-20 | ||
交通 |
中央線「石和温泉」駅 徒歩16分
|
【外観】