売地
価格 |
397万円 | 交通 | 中央線 「穴山」駅 徒歩19分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 219.00㎡ / 66.24坪 | 所在地 | 山梨県韮崎市穴山町 |
建ぺい率 | 容積率 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
敷地面積66坪の売地物件!建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築可能♪北向き前面道路◎眺望良好な立地で富士山が眺められます♪コメリ藤井店まで車約12分!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県韮崎市穴山町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「穴山」駅 徒歩19分 | ||
価格 | 397万円 | 坪単価 | 5.99万円 |
土地面積 | 219.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | / |
私道負担面積 | 271.00㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 (北側 私道4.1m) | ||
地目 | 山林 | 地勢 | ひな段 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | 韮崎北東小学校・韮崎東中学校、学区。私道負担面積あり(共有持分:4471/27186)。埋蔵文化財包蔵地(建築の際は事前に届出)。浄化槽設置費用・地目変更登記費用・上水道引込費用は買主負担。 | ||
周辺の学校 | 韮崎市立北東小学校(約3,648m / 徒歩46分) | ||
物件番号 | 86951728 | ||
情報公開日 | 2024年12月12日 | 次回更新予定日 | 2024年12月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 |
値下げ:2022/07/30 100 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 148.59㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 44.94坪 | 坪単価 | 2.23万円 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 山梨県韮崎市中田町小田川1284 | ||
交通 |
中央線「穴山」駅 徒歩37分
|
売地
価格 | 149 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 176.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 53.23坪 | 坪単価 | 2.8万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県韮崎市大草町下條西割630 | ||
交通 |
中央線「韮崎」駅 徒歩53分
|
売地
価格 |
値下げ:2024/10/18 300 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 442.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 133.7坪 | 坪単価 | 2.24万円 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 山梨県韮崎市穂坂町宮久保4029 | ||
交通 |
中央線「韮崎」駅 徒歩55分
|
売地
価格 |
値下げ:2021/08/06 790 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 588.79㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 178.1坪 | 坪単価 | 4.44万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県韮崎市藤井町駒井2847-1 | ||
交通 |
中央線「韮崎」駅 徒歩39分 中央線「新府」駅 徒歩26分
|
【外観】