売地
価格 |
600万円 | 交通 | 中央線 「竜王」駅 徒歩48分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 220.91㎡ / 66.82坪 | 所在地 | 山梨県甲府市千塚5丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
閑静な住宅街。日当たり良好。小、中学校が近く、子育て世代にもオススメ♪徒歩圏内に生活利便施設充実。ユーコープ千塚まで徒歩約3分。ツルハドラッグ甲府千塚店まで徒歩約6分。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県甲府市千塚5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「竜王」駅 徒歩48分 | ||
価格 | 600万円 | 坪単価 | 8.98万円 |
土地面積 | 220.91㎡ | 建築条件 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道3.1m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 千塚小学校・北西中学校、学区。 | ||
周辺の学校 | 甲府市立千塚小学校(約811m / 徒歩11分) | ||
物件番号 | 89452910 | ||
情報公開日 | 2024年12月12日 | 次回更新予定日 | 2024年12月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 120 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 165.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 49.91坪 | 坪単価 | 2.4万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県甲府市上帯那町 | ||
交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩92分
|
売地
価格 | 995 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 230.04㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 69.58坪 | 坪単価 | 14.3万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県甲府市伊勢4丁目2063-2 | ||
交通 |
身延線「甲斐住吉」駅 徒歩10分
|
【周辺】