アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
長野県諏訪市の一棟収益物件!満室想定表面利回り31.95%!上諏訪駅まで徒歩21分で交通利便が良好♪現況は空室あり、すぐに運用開始可能!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 長野県諏訪市大字上諏訪 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「上諏訪」駅 徒歩20分 | ||
価格 | 980万円 | 表面利回り | |
想定年間収入 | 築年月(築年数) | 1969年 11月(築55年) | |
階数 | 2階建 | ||
建物面積 | 337.84㎡ | 土地面積 | 493.44㎡ |
建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 建物構造 | その他 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 一方 (南東側 公道5.0m) | 私道負担面積 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 |
満室想定年間収入:313万2000円。 表面利回り:31.95%。 総戸数:8戸(うち2戸は賃貸中)。 ※契約不適合責任免責。 ※現況有姿。 ※境界非明示。 |
||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 85940597 |
情報公開日 | 2024年12月12日 | 次回更新予定日 | 2024年12月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】