マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
オーナーチェンジ物件!1棟売アパート♪満室時表面利回り15%。満室想定年間収入433.8万円!セブンイレブン 都留田野倉南店まで車で約7分!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県大月市大月町花咲 1287-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | 富士急行 「上大月」駅 徒歩9分 | ||
価格 | 2,890万円 | 表面利回り | |
想定年間収入 | 築年月(築年数) | 1976年 3月(築48年) | |
階数 | 3階建 | ||
建物面積 | 386.40㎡ | 土地面積 | 394.77㎡ |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 非線引区域 |
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 一方 (南西側) | 私道負担面積 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:5,500円(税込) | ||
設備条件 | 浄化槽 | ||
その他条件 | |||
備考 |
東小学校・東中学校、学区。 LPガスの伝承。空室1室は現状回復工事が必要となり、現況渡し。 |
||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 89178095 |
情報公開日 | 2025年1月29日 | 次回更新予定日 | 2025年2月12日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月12日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】