アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
想定利回り13.97%!閑静な住宅地にある一棟売りアパート!周辺施設が豊富で生活利便良好♪ローソン甲府貢川団地前店まで徒歩約1分!池田公園まで徒歩約2分!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県甲府市中村町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「竜王」駅 徒歩27分 | ||
価格 | 2,120万円 | 表面利回り | |
想定年間収入 | 築年月(築年数) | 1990年 4月(築34年) | |
階数 | 2階建 | ||
建物面積 | 146.10㎡ | 土地面積 | 181.25㎡ |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 一方 (東側 公道3.4m) | 私道負担面積 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | 新田小学校・富竹中学校、学区。想定利回り:13.97%。年間満室想定収入:2,961,300円。総戸数8戸内7戸賃貸中。 | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 91092358 |
情報公開日 | 2024年12月26日 | 次回更新予定日 | 2025年1月9日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月9日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/10/16 1,800 万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | |||
住所 | 山梨県甲府市北口1丁目 | ||
交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩4分 身延線「金手」駅 徒歩18分
|
【外観】