店舗
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
平和通りに面している3階建の診療所◎3階建てなのでフロア設計もしやすい◎駐車スペースも十分に確保されておりバス停も目の前にありアクセスしやすい◎
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県甲府市伊勢2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
身延線 「甲斐住吉」駅
徒歩15分 身延線 「南甲府」駅 徒歩14分 伊勢小学校正門バス停下車 徒歩1分 |
||
価格 | 1,980万円 | 表面利回り | |
想定年間収入 | 築年月(築年数) | 1980年 9月(築44年) | |
階数 | 3階建 | ||
建物面積 | 404.57㎡ | 土地面積 | 258.55㎡ |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 鉄骨造 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 準住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 私道負担面積 | ||
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | ※接道道路は、南側道路のみ接道しています。※南側道路種別:43条2項道路。※建物を再建築する際は、周辺所有者よりセットバック同意等が必要になり、本物件についてもセットバックが必要です。※建物・付帯している設備については、故障・不具合が見られ、売主では修繕・交換等せず、現況のまま売買となります。 | ||
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 76622296 |
情報公開日 | 2024年12月12日 | 次回更新予定日 | 2024年12月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/10/16 1,800 万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | |||
住所 | 山梨県甲府市北口1丁目 | ||
交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩4分 身延線「金手」駅 徒歩18分
|
【外観】