価格 |
値下げ:2024/12/24 3,330万円 | 交通 | 身延線 「常永」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 山梨県中巨摩郡昭和町河西 |
建物面積/坪数 | 101.25㎡ / 30.62坪 | 土地面積/坪数 | 207.24㎡ / 62.68坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/12/24 3,330万円 | 交通 | 身延線 「常永」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 山梨県中巨摩郡昭和町河西 |
建物面積/坪数 | 101.25㎡ / 30.62坪 | 土地面積/坪数 | 207.24㎡ / 62.68坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
子育てエコホーム支援事業補助対象物件!オール電化仕様の新築戸建!耐震構造◎南向きで日当たり良好♪収納豊富♪広々とした駐車スペース◎セブンイレブン田富リバーサイド店まで徒歩約4分!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県中巨摩郡昭和町河西 | ||
---|---|---|---|
交通 | 身延線 「常永」駅 徒歩16分 | ||
価格 | 3,330万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 18.0帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / 洋室 8.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 1月(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道8.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 耐震構造 / 陽当り良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / オール電化 / 電気有 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / ユニットバス / 床下収納 / 収納豊富 / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | 常永小学校・押原中学校、学区。フラット35S Aタイプ利用可能。 | ||
周辺の学校 | 昭和町立常永小学校(約964m / 徒歩13分) | ||
建築確認番号 | 第R06SHC117291号 | 物件番号 | 90661062 |
情報公開日 | 2024年12月26日 | 次回更新予定日 | 2025年1月9日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月9日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/12/24 2,930 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 1月 (建築中) |
建物面積 | 98.58㎡ | 土地面積 | 200.57㎡ |
住所 | 山梨県中巨摩郡昭和町河西 | ||
交通 |
身延線「常永」駅 徒歩16分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/12/24 3,230 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 1月 (建築中) |
建物面積 | 99.22㎡ | 土地面積 | 254.66㎡ |
住所 | 山梨県中巨摩郡昭和町河西 | ||
交通 |
身延線「常永」駅 徒歩16分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/12/24 3,330 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 1月 (建築中) |
建物面積 | 98.81㎡ | 土地面積 | 200.74㎡ |
住所 | 山梨県中巨摩郡昭和町河西 | ||
交通 |
身延線「常永」駅 徒歩16分
|
中古一戸建住宅
価格 | 3,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 6月 (築2年) |
建物面積 | 98.82㎡ | 土地面積 | 211.72㎡ |
住所 | 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居 | ||
交通 |
身延線「常永」駅 徒歩20分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,420 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (建築中) |
建物面積 | 101.23㎡ | 土地面積 | 219.17㎡ |
住所 | 山梨県中巨摩郡昭和町押越 | ||
交通 |
身延線「常永」駅 徒歩21分
|
【外観パース】完成予想図