価格 |
1,899万円 | 交通 | 中央線 「竜王」駅 徒歩29分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 山梨県甲斐市篠原 |
建物面積/坪数 | 91.89㎡ / 27.79坪 | 土地面積/坪数 | 176.00㎡ / 53.23坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
1,899万円 | 交通 | 中央線 「竜王」駅 徒歩29分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 山梨県甲斐市篠原 |
建物面積/坪数 | 91.89㎡ / 27.79坪 | 土地面積/坪数 | 176.00㎡ / 53.23坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
駐車場3台分以上可。南向きで陽当り良好。閑静な住宅街。通勤通学に便利な立地。竜王榎郵便局まで徒歩約4分。デイリーヤマザキ 竜王バイパス店まで徒歩約7分。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県甲斐市篠原 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「竜王」駅 徒歩29分 | ||
価格 | 1,899万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 11.6帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.3帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1994年 11月(築30年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | 内装リフォーム:2025年3月完成予定、 外装リフォーム:2025年3月完成予定 | ||
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / リフォーム / システムキッチン | ||
その他条件 | |||
備考 | 竜王小学校、竜王中学校、学区。 | ||
周辺の学校 | 甲斐市立竜王小学校(約1,426m / 徒歩18分)、 甲斐市立竜王中学校(約1,703m / 徒歩22分) | ||
物件番号 | 90535107 | ||
情報公開日 | 2024年12月26日 | 次回更新予定日 | 2025年1月9日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月9日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 1,399 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1980年 3月 (築44年) |
建物面積 | 67.90㎡ | 土地面積 | 121.79㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市西八幡 | ||
交通 |
身延線「国母」駅 徒歩40分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/11/02 1,499 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1987年 4月 (築37年) |
建物面積 | 81.97㎡ | 土地面積 | 136.86㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市下今井 | ||
交通 |
中央線「塩崎」駅 徒歩22分 中央線「竜王」駅 徒歩31分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/04/30 1,690 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1990年 1月 (築35年) |
建物面積 | 112.00㎡ | 土地面積 | 492.91㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市中下条 | ||
交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩28分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/12/10 1,699 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1985年 8月 (築39年) |
建物面積 | 86.08㎡ | 土地面積 | 231.88㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市竜王新町 | ||
交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩15分
|
中古一戸建住宅
価格 | 2,350 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2007年 7月 (築17年) |
建物面積 | 102.68㎡ | 土地面積 | 236.78㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市竜王 | ||
交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩25分
|
【駐車場】