価格 |
3,150万円 | 交通 | 中央線 「塩崎」駅 徒歩8分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 山梨県甲斐市志田 |
建物面積/坪数 | 101.25㎡ / 30.62坪 | 土地面積/坪数 | 188.21㎡ / 56.93坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
3,150万円 | 交通 | 中央線 「塩崎」駅 徒歩8分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 山梨県甲斐市志田 |
建物面積/坪数 | 101.25㎡ / 30.62坪 | 土地面積/坪数 | 188.21㎡ / 56.93坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
2025年完成予定の新築戸建!生活利便良好!大通りにもすぐに出られるので好立地◎塩崎駅まで徒歩8分。ラザウォーク甲斐双葉店まで徒歩4分。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県甲斐市志田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「塩崎」駅 徒歩8分 | ||
価格 | 3,150万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 14.1帖 1室 / 洋室 4.1帖 1室 / 洋室 6.6帖 1室 / 洋室 5.3帖 1室 / 洋室 4.9帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 4月予定(建築中) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / フローリング / バルコニー / オール電化 / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 | 双葉西小学校・双葉中学校、学区。 | ||
周辺の学校 | 甲斐市立双葉西小学校(約527m / 徒歩7分)、甲斐市立双葉中学校(約1,386m / 徒歩18分) | ||
建築確認番号 | 第000000号 | 物件番号 | 89609865 |
情報公開日 | 2024年12月12日 | 次回更新予定日 | 2024年12月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2022/06/30 2,730 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2012年 7月 (築12年) |
建物面積 | 120.00㎡ | 土地面積 | 252.12㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市西八幡 | ||
交通 |
身延線「常永」駅 徒歩50分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/12/18 2,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 3月 (築3年) |
建物面積 | 120.89㎡ | 土地面積 | 191.73㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市富竹新田1763-12 | ||
交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩28分
|
中古一戸建住宅
価格 | 2,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 7月 (築1年) |
建物面積 | 102.33㎡ | 土地面積 | 200.20㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市志田 | ||
交通 |
中央線「塩崎」駅 徒歩9分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,898 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 12月 (建築中) |
建物面積 | 110.63㎡ | 土地面積 | 151.90㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市篠原558-4 | ||
交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩29分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/08/18 3,195 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2012年 10月 (築12年) |
建物面積 | 158.98㎡ | 土地面積 | 338.77㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市篠原 | ||
交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩68分 中央線「竜王」駅 徒歩36分
|
【間取り】