中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/04/30 1,690万円 | 交通 | 中央線 「竜王」駅 徒歩28分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 山梨県甲斐市中下条 |
建物面積/坪数 | 112.00㎡ / 33.87坪 | 土地面積/坪数 | 492.91㎡ / 149.1坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
南向きで日当たり良好。閑静な住宅街。人気の平屋建て。周辺施設充実。デイリーヤマザキ 甲府敷島山の手通り店まで徒歩約3分。おかじま敷島食品館まで徒歩約8分。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県甲斐市中下条 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「竜王」駅 徒歩28分 | ||
価格 | 1,690万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 1室 / 和室 8.0帖 2室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1990年 1月(築34年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 私道3.2m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 |
敷島小学校・敷島中学校、学区。 ※要セットバック ※駐車場はありませんが、駐車スペースはあります。 ※敷地内に物置小屋あり |
||
周辺の学校 | 甲斐市立敷島小学校(約1,037m / 徒歩13分)、甲斐市立敷島中学校(約888m / 徒歩12分) | ||
物件番号 | 79109394 | ||
情報公開日 | 2024年12月12日 | 次回更新予定日 | 2024年12月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 1,300 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1978年 6月 (築46年) |
建物面積 | 101.27㎡ | 土地面積 | 101.27㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市篠原 | ||
交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩41分
|
中古一戸建住宅
価格 | 1,399 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1980年 3月 (築44年) |
建物面積 | 67.90㎡ | 土地面積 | 121.79㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市西八幡 | ||
交通 |
身延線「国母」駅 徒歩40分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/11/02 1,499 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1987年 4月 (築37年) |
建物面積 | 81.97㎡ | 土地面積 | 136.86㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市下今井 | ||
交通 |
中央線「塩崎」駅 徒歩22分 中央線「竜王」駅 徒歩31分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/12/10 1,699 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1985年 8月 (築39年) |
建物面積 | 86.08㎡ | 土地面積 | 231.88㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市竜王新町 | ||
交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩15分
|
中古一戸建住宅
価格 | 1,899 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1994年 11月 (築30年) |
建物面積 | 91.89㎡ | 土地面積 | 176.00㎡ |
住所 | 山梨県甲斐市篠原 | ||
交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩29分
|
【外観】