1 / 38
価格 |
7,000万円 | 交通 | 小海線 「甲斐大泉」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
間取り | 9LDK | 所在地 | 山梨県北杜市大泉町西井出 |
建物面積/坪数 | 327.31㎡ / 99.01坪 | 土地面積/坪数 | 1812.00㎡ / 548.12坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
7,000万円 | 交通 | 小海線 「甲斐大泉」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
間取り | 9LDK | 所在地 | 山梨県北杜市大泉町西井出 |
建物面積/坪数 | 327.31㎡ / 99.01坪 | 土地面積/坪数 | 1812.00㎡ / 548.12坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
八ヶ岳や南アルプスの美しい自然と四季折々の景観、高原の爽やかな空気が心地よい環境♪周辺はレストランやセレクトショップも立ち並ぶ人気エリア!9LDK3階建!部屋数も豊富でプライベートな空間を確保しながらお店やオフィスにも活用できる店舗付き住宅!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県北杜市大泉町西井出 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小海線 「甲斐大泉」駅 徒歩16分 | ||
価格 | 7,000万円 | ||
間取り |
9LDK
L 19.0帖 1室 / DK 25.5帖 1室 / 洋室 16.0帖 1室 / 洋室 8.1帖 1室 / 洋室 10.5帖 1室 / 洋室 10.2帖 1室 / 洋室 18.2帖 1室 / 洋室 9.5帖 1室 / 洋室 6.4帖 2室 / 洋室 5.1帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1995年 12月(築29年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 40%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 原野 | 地勢 | 傾斜地 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | |
その他法令上の制限 | 景観法/高さ最高限度有/まちづくり条例 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 二世帯住宅 / プロパンガス / 陽当り良好 / 建物検査済み / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / コンロ3口 / 浴室1坪以上 / サウナ / 独立洗面台 / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 | 泉小学校・泉中学校、学区。土地3筆(建物有土地:513㎡、西側土地:505㎡、東側土地:794㎡)。2FのLDK畳数:リビング17.5帖、ダイニングキッチン9.7帖。 | ||
周辺の学校 | 北杜市立泉小学校(約6,730m / 徒歩85分)、泉中学校(約7,300m / 徒歩92分) | ||
物件番号 | 90095903 | ||
情報公開日 | 2024年12月12日 | 次回更新予定日 | 2024年12月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】