1 / 28
価格 |
3,250万円 | 交通 | 身延線 「常永」駅 徒歩35分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 山梨県南アルプス市鏡中條 |
建物面積/坪数 | 112.62㎡ / 34.06坪 | 土地面積/坪数 | 204.87㎡ / 61.97坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
3,250万円 | 交通 | 身延線 「常永」駅 徒歩35分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 山梨県南アルプス市鏡中條 |
建物面積/坪数 | 112.62㎡ / 34.06坪 | 土地面積/坪数 | 204.87㎡ / 61.97坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
モダンなデザインが目を引く外観、家族の「帰りたくなる家」を実現!収納スペースも豊富なので荷物が多くても安心!オギノリバーシティショッピングセンターまで車で約3分。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県南アルプス市鏡中條 | ||
---|---|---|---|
交通 | 身延線 「常永」駅 徒歩35分 | ||
価格 | 3,250万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 17.0帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / 洋室 7.8帖 1室 / 洋室 5.0帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 6月(新築) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / システムキッチン / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / 食品庫 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 若草小学校・若草中学校、学区。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第230931号 | 物件番号 | 90178564 |
情報公開日 | 2024年12月12日 | 次回更新予定日 | 2024年12月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,840 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 11月 (新築) |
建物面積 | 111.37㎡ | 土地面積 | 224.50㎡ |
住所 | 山梨県南アルプス市上八田682-6 | ||
交通 |
中央線「塩崎」駅 徒歩56分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/12/02 3,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2015年 4月 (築9年) |
建物面積 | 114.89㎡ | 土地面積 | 296.84㎡ |
住所 | 山梨県南アルプス市六科 | ||
交通 |
中央線「塩崎」駅 徒歩50分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 3月 (新築) |
建物面積 | 109.30㎡ | 土地面積 | 230.42㎡ |
住所 | 山梨県南アルプス市野牛島 | ||
交通 |
中央線「塩崎」駅 徒歩40分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/10/08 3,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 12月 (建築中) |
建物面積 | 117.17㎡ | 土地面積 | 213.54㎡ |
住所 | 山梨県南アルプス市鏡中條 | ||
交通 |
身延線「小井川」駅 徒歩43分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (新築) |
建物面積 | 111.37㎡ | 土地面積 | 255.22㎡ |
住所 | 山梨県南アルプス市東南湖 | ||
交通 |
身延線「市川大門」駅 徒歩39分
|
【外観】