価格 |
2,990万円 | 交通 | 中央線 「塩崎」駅 徒歩56分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 山梨県南アルプス市上八田 682-6 |
建物面積/坪数 | 111.99㎡ / 33.87坪 | 土地面積/坪数 | 248.98㎡ / 75.31坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,990万円 | 交通 | 中央線 「塩崎」駅 徒歩56分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 山梨県南アルプス市上八田 682-6 |
建物面積/坪数 | 111.99㎡ / 33.87坪 | 土地面積/坪数 | 248.98㎡ / 75.31坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
設備充実。閑静な住宅街。駐車3台可能。南向きで陽当り良好。庭10坪以上。耐震等級3級で安心して暮らせる。山梨中央銀行 八田支店まで車で約4分。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県南アルプス市上八田 682-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「塩崎」駅 徒歩56分 | ||
価格 | 2,990万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 18.5帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 11月予定(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道4.2m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 建設住宅性能評価書付 / オール電化 / 24時間換気システム / 照明器具付き / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | 百田小学校・八田中学校、学区。 | ||
周辺の学校 | 南アルプス市立白根百田小学校(約1,040m / 徒歩13分) | ||
建築確認番号 | 第R06SHC113446号 | 物件番号 | 89187652 |
情報公開日 | 2024年10月30日 | 次回更新予定日 | 2024年11月3日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月3日 | ||
取扱い会社 |
株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/10/22 2,690 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2012年 3月 (築12年) |
建物面積 | 119.23㎡ | 土地面積 | 235.21㎡ |
住所 | 山梨県南アルプス市在家塚 | ||
交通 |
中央線「塩崎」駅 徒歩79分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/03/26 2,699 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2006年 12月 (築17年) |
建物面積 | 127.52㎡ | 土地面積 | 410.10㎡ |
住所 | 山梨県南アルプス市藤田 | ||
交通 |
身延線「東花輪」駅 徒歩45分
|
一戸建住宅
価格 | 2,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 9月 (築1年) |
建物面積 | 101.65㎡ | 土地面積 | 233.61㎡ |
住所 | 山梨県南アルプス市十日市場 | ||
交通 |
身延線「小井川」駅 徒歩60分
|
中古一戸建住宅
価格 | 3,050 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2018年 12月 (築5年) |
建物面積 | 130.00㎡ | 土地面積 | 329.49㎡ |
住所 | 山梨県南アルプス市寺部 | ||
交通 |
身延線「小井川」駅 徒歩53分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/10/14 3,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 8月 (新築) |
建物面積 | 113.02㎡ | 土地面積 | 230.20㎡ |
住所 | 山梨県南アルプス市桃園 | ||
交通 |
身延線「小井川」駅 徒歩86分
|
【外観】