新築一戸建住宅
価格 |
2,780万円 | 交通 | 中央線 「新府」駅 徒歩32分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 山梨県韮崎市藤井町駒井 |
建物面積/坪数 | 91.24㎡ / 27.59坪 | 土地面積/坪数 | 204.83㎡ / 61.96坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県韮崎市藤井町駒井 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「新府」駅 徒歩32分 | ||
価格 | 2,780万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 14.6帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 8月(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 韮崎市立北東小学校(約942m / 徒歩12分) | ||
建築確認番号 | 第00号 | 物件番号 | 86958584 |
情報公開日 | 2024年12月12日 | 次回更新予定日 | 2024年12月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,350 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (新築) |
建物面積 | 94.19㎡ | 土地面積 | 256.34㎡ |
住所 | 山梨県韮崎市龍岡町若尾新田 | ||
交通 |
中央線「韮崎」駅 徒歩29分
|
中古一戸建住宅
価格 | 2,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2020年 2月 (築4年) |
建物面積 | 93.18㎡ | 土地面積 | 364.77㎡ |
住所 | 山梨県韮崎市本町2丁目 | ||
交通 |
中央線「韮崎」駅 徒歩13分
|
【外観】