1 / 30
価格 |
2,600万円 | 交通 | 中央線 「東山梨」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 所在地 | 山梨県山梨市小原西 |
建物面積/坪数 | 162.50㎡ / 49.15坪 | 土地面積/坪数 | 735.00㎡ / 222.33坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
2,600万円 | 交通 | 中央線 「東山梨」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 所在地 | 山梨県山梨市小原西 |
建物面積/坪数 | 162.50㎡ / 49.15坪 | 土地面積/坪数 | 735.00㎡ / 222.33坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
室内状態良好な築32年中古戸建!エコキュート完備!全居室6帖以上で部屋数が多い。陽当たり良好。セブンイレブン山梨上石森店まで徒歩約10分。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県山梨市小原西 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「東山梨」駅 徒歩14分 | ||
価格 | 2,600万円 | ||
間取り |
5LDK
LDK 20.5帖 1室 / 和室 8.0帖 1室 / 洋室 10.5帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 1993年 9月(築31年) | 主要採光面 | 南西 |
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南東側 公道3.9m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 陽当り良好 / 眺望良好 / 旗竿地 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 出窓 / コンロ2口以上 / カウンターキッチン / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 食品庫 | ||
その他条件 | |||
備考 | 日下部小学校・山梨北中学校、学区。公衆用道路あり(敷地延長)面積:97㎡、幅員:3m。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 85189723 | ||
情報公開日 | 2024年12月13日 | 次回更新予定日 | 2024年12月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】