新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
木造2階建の4LDK新築戸建!設備豊富で快適な居住空間♪南向きで日当たり良好♪WIC付きで収納スペースが豊富◎駐車4台可能◎ツルハドラッグ貢川店まで徒歩約4分!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県甲府市富竹3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「竜王」駅
徒歩36分 身延線 「国母」駅 徒歩45分 |
||
価格 | 2,580万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 17.0帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / 洋室 8.2帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 12月(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:4台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / バルコニー / システムキッチン / カウンターキッチン / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / ユニットバス / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | 貢川小学校・富竹中学校、学区。セットバック済。フラット35S対応。 | ||
周辺の学校 | 甲府市立富竹中学校(約550m / 徒歩7分)、甲府市立貢川小学校(約830m / 徒歩11分) | ||
建築確認番号 | 第R06SHC118518号 | 物件番号 | 90502554 |
情報公開日 | 2024年12月26日 | 次回更新予定日 | 2025年1月9日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月9日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/12/06 2,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (新築) |
建物面積 | 98.82㎡ | 土地面積 | 198.40㎡ |
住所 | 山梨県甲府市山宮町 | ||
交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩49分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/12/11 2,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (新築) |
建物面積 | 98.82㎡ | 土地面積 | 238.22㎡ |
住所 | 山梨県甲府市西田町 | ||
交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩40分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/12/11 2,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 7月 (新築) |
建物面積 | 98.82㎡ | 土地面積 | 214.95㎡ |
住所 | 山梨県甲府市古府中町 | ||
交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩38分
|
中古一戸建住宅
価格 | 2,550 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2016年 1月 (築9年) |
建物面積 | 109.30㎡ | 土地面積 | 202.02㎡ |
住所 | 山梨県甲府市古上条町 | ||
交通 |
身延線「国母」駅 徒歩12分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/11/27 2,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 12月 (築1年) |
建物面積 | 107.44㎡ | 土地面積 | 201.06㎡ |
住所 | 山梨県甲府市東下条町 | ||
交通 |
身延線「甲斐住吉」駅 徒歩37分
|
【外観パース】完成予想図