価格 |
値下げ:2024/11/18 2,099万円 | 交通 | 身延線 「善光寺」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 山梨県甲府市善光寺3丁目 |
建物面積/坪数 | 97.48㎡ / 29.48坪 | 土地面積/坪数 | 180.74㎡ / 54.67坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/11/18 2,099万円 | 交通 | 身延線 「善光寺」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 山梨県甲府市善光寺3丁目 |
建物面積/坪数 | 97.48㎡ / 29.48坪 | 土地面積/坪数 | 180.74㎡ / 54.67坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
2024年12月内外装リフォーム完了予定!駐車場3台分以上可能!南向きにつき日当たり良好。バス1坪以上。ファミリーマート甲府酒折店まで徒歩約9分。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県甲府市善光寺3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 身延線 「善光寺」駅 徒歩7分 | ||
価格 | 2,099万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 14.0帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 12.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1987年 8月(築37年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道5.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | 内装リフォーム:2024年12月完成予定、 外装リフォーム:2024年12月完成予定 | ||
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / リフォーム / リノベーション / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 里垣小学校・東中学校、学区。 | ||
周辺の学校 | 甲府市立里垣小学校(約476m / 徒歩6分)、甲府市立東中学校(約872m / 徒歩11分) | ||
物件番号 | 88476759 | ||
情報公開日 | 2024年12月20日 | 次回更新予定日 | 2024年12月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/11/02 1,599 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1980年 6月 (築44年) |
建物面積 | 73.69㎡ | 土地面積 | 128.89㎡ |
住所 | 山梨県甲府市池田2丁目 | ||
交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩32分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/12/13 1,690 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2003年 8月 (築21年) |
建物面積 | 134.28㎡ | 土地面積 | 180.64㎡ |
住所 | 山梨県甲府市山宮町 | ||
交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩51分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/10/23 1,800 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1995年 3月 (築29年) |
建物面積 | 108.47㎡ | 土地面積 | 169.08㎡ |
住所 | 山梨県甲府市荒川1丁目 | ||
交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩43分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/12/19 1,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2003年 10月 (築21年) |
建物面積 | 109.25㎡ | 土地面積 | 303.23㎡ |
住所 | 山梨県甲府市北新2丁目 | ||
交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩27分
|
中古一戸建住宅
価格 | 1,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2008年 1月 (築16年) |
建物面積 | 94.50㎡ | 土地面積 | 234.18㎡ |
住所 | 山梨県甲府市東光寺2丁目 | ||
交通 |
身延線「金手」駅 徒歩9分 中央線「甲府」駅 徒歩24分
|
【その他】