価格 |
値下げ:2024/12/06 2,680万円 | 交通 | 身延線 「南甲府」駅 徒歩15分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S(納戸) | 所在地 | 山梨県甲府市青葉町 |
建物面積/坪数 | 100.44㎡ / 30.38坪 | 土地面積/坪数 | 166.94㎡ / 50.49坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/12/06 2,680万円 | 交通 | 身延線 「南甲府」駅 徒歩15分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S(納戸) | 所在地 | 山梨県甲府市青葉町 |
建物面積/坪数 | 100.44㎡ / 30.38坪 | 土地面積/坪数 | 166.94㎡ / 50.49坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
耐震・制震の家!耐震等級3!子育てエコホーム支援事業補助対象♪全居室に収納がありWICも!必要な場所に必要なものを収納できるので自然と部屋も綺麗に◎駐車場4台で広々!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県甲府市青葉町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 身延線 「南甲府」駅 徒歩15分 | ||
価格 | 2,680万円 | ||
間取り |
4LDK+S(納戸)
LDK 18.0帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 11月(新築) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (東側 公道6.0m) (南側 公道) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 2024年11月下旬予定 |
駐車場 | 空き台数:4台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 耐震構造 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / インナーバルコニー / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 | 東小学校・南中学校、学区。 | ||
周辺の学校 | 甲府市立東小学校(約1,274m / 徒歩16分)、甲府市立南中学校(約1,437m / 徒歩18分) | ||
建築確認番号 | 第R06SHC112650号 | 物件番号 | 90502602 |
情報公開日 | 2024年12月20日 | 次回更新予定日 | 2024年12月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 2,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 1988年 5月 (築36年) |
建物面積 | 142.42㎡ | 土地面積 | 178.81㎡ |
住所 | 山梨県甲府市大里町 | ||
交通 |
身延線「国母」駅 徒歩34分
|
中古一戸建住宅
価格 | 2,249 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 1992年 6月 (築32年) |
建物面積 | 141.95㎡ | 土地面積 | 169.07㎡ |
住所 | 山梨県甲府市上石田2丁目 | ||
交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩27分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,037 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2024年 3月 (新築) |
建物面積 | 119.22㎡ | 土地面積 | 189.38㎡ |
住所 | 山梨県甲府市蓬沢町 | ||
交通 |
中央線「酒折」駅 徒歩22分
|
【間取り】