新築一戸建住宅
価格 |
3,710万円 | 交通 | 中央線 「甲府」駅 徒歩33分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 山梨県甲府市上石田2丁目 |
建物面積/坪数 | 81.16㎡ / 24.55坪 | 土地面積/坪数 | 231.61㎡ / 70.06坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
オール電化。生活利便良好な立地。設備充実。人気の甲府エリア。閑静な住宅街。ファミリーマート甲府貢川本店まで徒歩約3分。サンドラッグ貢川店まで徒歩約4分。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県甲府市上石田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「甲府」駅 徒歩33分 | ||
価格 | 3,710万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 18.8帖 / 洋室 4.6帖 1室 / 洋室 4.3帖 1室 / 洋室 4.1帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 11月(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道4.7m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 189% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / オール電化 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / 温水洗浄便座 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | 石田小学校・西中学校、学区。 | ||
周辺の学校 | 甲府市立石田小学校(約423m / 徒歩6分) | ||
建築確認番号 | 第240023号 | 物件番号 | 87285397 |
情報公開日 | 2024年12月12日 | 次回更新予定日 | 2024年12月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/10/19 3,250 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2004年 2月 (築20年) |
建物面積 | 265.24㎡ | 土地面積 | 275.54㎡ |
住所 | 山梨県甲府市上石田3丁目 | ||
交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩38分
|
中古一戸建住宅
価格 | 3,398 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2015年 3月 (築9年) |
建物面積 | 114.08㎡ | 土地面積 | 173.48㎡ |
住所 | 山梨県甲府市大里町 | ||
交通 |
身延線「甲斐住吉」駅 徒歩16分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/08/04 3,469 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2020年 1月 (築4年) |
建物面積 | 110.95㎡ | 土地面積 | 198.66㎡ |
住所 | 山梨県甲府市上今井町 | ||
交通 |
身延線「甲斐住吉」駅 徒歩27分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/08/29 3,590 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 7月 (新築) |
建物面積 | 101.84㎡ | 土地面積 | 487.33㎡ |
住所 | 山梨県甲府市池田2丁目 | ||
交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩34分 中央線「甲府」駅 徒歩38分
|
【外観】