1 / 27
価格 |
値下げ:2024/12/11 2,280万円 | 交通 | 中央線 「甲府」駅 徒歩40分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 山梨県甲府市西田町 |
建物面積/坪数 | 98.82㎡ / 29.89坪 | 土地面積/坪数 | 238.22㎡ / 72.06坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/12/11 2,280万円 | 交通 | 中央線 「甲府」駅 徒歩40分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 山梨県甲府市西田町 |
建物面積/坪数 | 98.82㎡ / 29.89坪 | 土地面積/坪数 | 238.22㎡ / 72.06坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
耐震等級3等級取得の安心新築戸建♪子育てエコホーム支援事業、補助対象物件!インナーバルコニー!突然の雨でも安心♪対面キッチンなので料理しながら家族との会話もできる◎
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県甲府市西田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「甲府」駅 徒歩40分 | ||
価格 | 2,280万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 18.0帖 1室 / 和室 5.0帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 9月(新築) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 2024年9月下旬予定 |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / ファミリー向け / 建物検査済み / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / オール電化 / インナーバルコニー / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 | 相川小学校・北東中学校、学区。 | ||
周辺の学校 | 甲府市立北東中学校(約1,548m / 徒歩20分) | ||
建築確認番号 | 第R06SHC110298号 | 物件番号 | 89079873 |
情報公開日 | 2024年12月26日 | 次回更新予定日 | 2025年1月9日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月9日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 1,799 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1986年 6月 (築38年) |
建物面積 | 123.31㎡ | 土地面積 | 195.61㎡ |
住所 | 山梨県甲府市羽黒町 | ||
交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩63分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/12/06 2,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (新築) |
建物面積 | 98.82㎡ | 土地面積 | 198.40㎡ |
住所 | 山梨県甲府市山宮町 | ||
交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩49分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/12/11 2,330 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (新築) |
建物面積 | 98.81㎡ | 土地面積 | 204.98㎡ |
住所 | 山梨県甲府市西田町 | ||
交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩40分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/12/11 2,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 7月 (新築) |
建物面積 | 98.82㎡ | 土地面積 | 214.95㎡ |
住所 | 山梨県甲府市古府中町 | ||
交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩38分
|
中古一戸建住宅
価格 | 2,550 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2016年 1月 (築9年) |
建物面積 | 109.30㎡ | 土地面積 | 202.02㎡ |
住所 | 山梨県甲府市古上条町 | ||
交通 |
身延線「国母」駅 徒歩12分
|
【外観】