中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/12/01 300万円 | 交通 |
身延線 「甲斐住吉」駅
徒歩8分 甲斐住吉駅バス停下車 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 所在地 | 山梨県甲府市住吉5丁目 |
建物面積/坪数 | 70.05㎡ / 21.19坪 | 土地面積/坪数 | 81.13㎡ / 24.54坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
日当たり良好な中古住宅♪前面道路は6mで駐車しやすい♪生活通学利便良好♪近隣に徒歩3分で行ける銭湯有♪ローソン甲府住吉一丁目店まで徒歩約4分。オギノ伊勢店まで車約2分。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県甲府市住吉5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
身延線 「甲斐住吉」駅
徒歩8分 甲斐住吉駅バス停下車 徒歩6分 |
||
価格 | 300万円 | ||
間取り |
4DK
|
||
築年月(築年数) | 1975年 5月(築49年) | 主要採光面 | 南西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (西側 公道6.0m) (南側 公道7.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / バルコニー / 独立洗面台 / 床下収納 | ||
その他条件 | |||
備考 | 伊勢小学校・南中学校、学区。 | ||
周辺の学校 | 甲府市立南中学校(約665m / 徒歩9分)、甲府市立伊勢小学校(約1,076m / 徒歩14分) | ||
物件番号 | 84877827 | ||
情報公開日 | 2024年12月18日 | 次回更新予定日 | 2024年12月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 築年月(築年数) | 1981年 10月 (築43年) |
建物面積 | 64.40㎡ | 土地面積 | 73.40㎡ |
住所 | 山梨県甲府市伊勢1丁目 | ||
交通 |
身延線「南甲府」駅 徒歩17分
|
中古一戸建住宅
価格 | 500 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 築年月(築年数) | 1975年 10月 (築49年) |
建物面積 | 73.69㎡ | 土地面積 | 178.41㎡ |
住所 | 山梨県甲府市羽黒町 | ||
交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩59分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/04/17 580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 築年月(築年数) | 1974年 12月 (築50年) |
建物面積 | 88.58㎡ | 土地面積 | 196.65㎡ |
住所 | 山梨県甲府市羽黒町 | ||
交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩55分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/03/18 580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 築年月(築年数) | 1979年 3月 (築45年) |
建物面積 | 115.50㎡ | 土地面積 | 246.43㎡ |
住所 | 山梨県甲府市湯村2丁目 | ||
交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩34分 中央線「竜王」駅 徒歩51分
|
【外観】