中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/09/15 2,790万円 | 交通 |
中央線 「甲府」駅
徒歩22分 塩部バス停下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
間取り | 7LDK+S(納戸) | 所在地 | 山梨県甲府市塩部3丁目 |
建物面積/坪数 | 287.55㎡ / 86.98坪 | 土地面積/坪数 | 333.17㎡ / 100.78坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
1階事務所の3階7SLDK中古住宅!リフォーム済物件♪キッチン2カ所有り!LDKは広々の20帖♪周辺施設豊富!デイリーヤマザキ甲府塩部店まで徒歩約5分!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県甲府市塩部3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「甲府」駅
徒歩22分 塩部バス停下車 徒歩2分 |
||
価格 | 2,790万円 | ||
間取り |
7LDK+S(納戸)
LDK 20.0帖 1室 / 和室 8.0帖 2室 / 洋室 7.5帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / DK 6.2帖 1室 / 洋室 9.5帖 1室 / 和室 8.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / S(納戸) 5.5帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1983年 10月(築41年) | 主要採光面 | 南西 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:4台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 事務所可 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / コンロ2口以上 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 朝日小学校・北中学校、学区。1F:事務所、2F:4LDK+S、3F:3DK。水道加入金:88000円。 | ||
周辺の学校 | 甲府市立朝日小学校(約282m / 徒歩4分)、甲府市立北中学校(約703m / 徒歩9分) | ||
物件番号 | 84254433 | ||
情報公開日 | 2024年12月12日 | 次回更新予定日 | 2024年12月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】