中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/01/26 1,200万円 | 交通 | 身延線 「国母」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 所在地 | 山梨県甲府市国母8丁目 |
建物面積/坪数 | 110.97㎡ / 33.56坪 | 土地面積/坪数 | 59.21㎡ / 17.91坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
店舗・事務所併用住宅♪リフォーム済みの4階建て5LDK。駐車スペースは2台可能。ファミリーマート 甲府市場西店まで徒歩約3分。セブン‐イレブン昭和西条南店まで徒歩7分。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県甲府市国母8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 身延線 「国母」駅 徒歩6分 | ||
価格 | 1,200万円 | ||
間取り |
5LDK
LDK 12.0帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / 洋室 4.0帖 1室 / 洋室 9.5帖 1室 / 洋室 9.6帖 1室 / その他 / 洋室 / |
||
築年月(築年数) | 1994年 5月(築30年) | 主要採光面 | 北西 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 4階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北西側 公道15.2m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 国母小学校・上条中学校、学区。※駐車は車種による。 | ||
周辺の学校 | 甲府市立国母小学校(約715m / 徒歩9分)、甲府市立上条中学校(約1,207m / 徒歩16分) | ||
物件番号 | 49582382 | ||
情報公開日 | 2024年12月12日 | 次回更新予定日 | 2024年12月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 築年月(築年数) | 1985年 11月 (築39年) |
建物面積 | 152.19㎡ | 土地面積 | 236.59㎡ |
住所 | 山梨県甲府市湯村1丁目 | ||
交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩30分
|
中古一戸建住宅
価格 | 1,299 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 築年月(築年数) | 1993年 2月 (築31年) |
建物面積 | 151.54㎡ | 土地面積 | 190.24㎡ |
住所 | 山梨県甲府市千塚3丁目 | ||
交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩50分
|
【外観】